Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 208Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 274427 | 278787 | 284234 | 294028 | 316915 | 325622 | 329982 | 334330 | 341950 | 338677 | 343050 | 352832 | 362651 | 394220 | 422553 | 451949 |
| 1900 | 296215 | 301649 | 308183 | 316915 | 334330 | 341950 | 350670 | 359365 | 366998 | 371358 | 368073 | 378979 | 389872 | 420355 | 453023 | 484617 |
| 2000 | 313642 | 316915 | 319076 | 322362 | 308183 | 328883 | 336504 | 345223 | 366998 | 395319 | 418181 | 422553 | 425814 | 435608 | 457383 | 481344 |
| 2100 | 316915 | 316915 | 319076 | 324523 | 319076 | 334330 | 339764 | 348472 | 372445 | 389872 | 410560 | 418181 | 425814 | 439956 | 453023 | 467190 |
| 2200 | 316915 | 319076 | 320163 | 326697 | 321262 | 338677 | 340864 | 351757 | 374619 | 384426 | 410560 | 413833 | 424715 | 441043 | 435608 | 453023 |
| 2300 | 322362 | 326697 | 329982 | 337603 | 320163 | 333243 | 339764 | 349583 | 372445 | 378979 | 411647 | 413833 | 427975 | 455222 | 431248 | 459557 |
| 2400 | 345223 | 349583 | 352832 | 357204 | 343050 | 344124 | 347385 | 356105 | 376793 | 397493 | 418181 | 433422 | 450849 | 488965 | 431248 | 466103 |
| 2500 | 372445 | 374619 | 377892 | 382252 | 408374 | 357204 | 372445 | 386599 | 420355 | 404027 | 430161 | 446502 | 465004 | 509652 | 557562 | 583709 |
| 2600 | 373532 | 376793 | 378979 | 385512 | 413833 | 359365 | 374619 | 389872 | 424715 | 408374 | 432335 | 448676 | 468264 | 510752 | 560848 | 584809 |
| 2700 | 374619 | 377892 | 381152 | 386599 | 420355 | 361551 | 376793 | 392046 | 429075 | 411647 | 438869 | 451949 | 471537 | 511839 | 565195 | 585883 |
| 2800 | 376793 | 380053 | 383339 | 389872 | 420355 | 372445 | 385512 | 399667 | 436695 | 410560 | 430161 | 450849 | 473711 | 515112 | 570642 | 600050 |
| 2900 | 429075 | 433422 | 436695 | 447576 | 461743 | 418181 | 432335 | 446502 | 495498 | 448676 | 552140 | 555413 | 560848 | 565195 | 598950 | 630532 |
| 3000 | 441043 | 445402 | 448676 | 450849 | 485691 | 519459 | 511839 | 506392 | 524894 | 556488 | 544507 | 553215 | 561934 | 590243 | 633792 | 667573 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD02-SLP | по запросу |
- Система уравновешивания полотна ворот (пружинно-торсионный механизм)
- Концевой П-образный опорный кронштейн
- Направляющие для полотна ворот
- Опора с роликодержателем и роликом
- Вертикальная стойка
- Боковая крышка
- Кронштейн крепления направляющей
- 8, Кронштейн крепления изгибов
- Система крепления к потолку
- Верхний опорный кронштейн
- Усилитель однослойной панели
- Однослойные панели
- Нижний угловой кронштейн
- Нижний профиль и уплотнитель
- Ручка
- Внутренняя петля
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 8,5 |
Преимущества
Малый вес: секционные ворота производят из стальных однослойных панелей, что позволяет облегчить систему направляющих и применять торсионные пружины меньшей металлоемкости.
Безопасность: для надежной эксплуатации предусмотрена система защиты от обрыва пружины, которое не допускает падение полотна в аварийной ситуации. Торсионный механизм гарантирует легкие и плавные движения.
Простота: несложная конструкция обеспечивает предельную легкость установки.
Стальной каркас: щит ворот очень прочный, обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще


Как сделать заказ
+7 (7232) 22-12-38
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







