Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 208Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 274935 | 279303 | 284759 | 294572 | 317501 | 326224 | 330592 | 334948 | 342582 | 339303 | 343684 | 353484 | 363321 | 394949 | 423334 | 452784 |
| 1900 | 296762 | 302206 | 308752 | 317501 | 334948 | 342582 | 351318 | 360029 | 367677 | 372045 | 368753 | 379679 | 390593 | 421132 | 453860 | 485513 |
| 2000 | 314222 | 317501 | 319666 | 322958 | 308752 | 329491 | 337126 | 345862 | 367677 | 396050 | 418954 | 423334 | 426601 | 436413 | 458228 | 482234 |
| 2100 | 317501 | 317501 | 319666 | 325123 | 319666 | 334948 | 340392 | 349116 | 373134 | 390593 | 411319 | 418954 | 426601 | 440769 | 453860 | 468053 |
| 2200 | 317501 | 319666 | 320755 | 327301 | 321856 | 339303 | 341494 | 352407 | 375311 | 385136 | 411319 | 414598 | 425500 | 441858 | 436413 | 453860 |
| 2300 | 322958 | 327301 | 330592 | 338227 | 320755 | 333859 | 340392 | 350230 | 373134 | 379679 | 412408 | 414598 | 428766 | 456063 | 432045 | 460406 |
| 2400 | 345862 | 350230 | 353484 | 357864 | 343684 | 344760 | 348027 | 356763 | 377489 | 398228 | 418954 | 434223 | 451683 | 489868 | 432045 | 466964 |
| 2500 | 373134 | 375311 | 378590 | 382958 | 409129 | 357864 | 373134 | 387314 | 421132 | 404773 | 430957 | 447327 | 465863 | 510595 | 558593 | 584788 |
| 2600 | 374222 | 377489 | 379679 | 386225 | 414598 | 360029 | 375311 | 390593 | 425500 | 409129 | 433134 | 449505 | 469130 | 511696 | 561884 | 585890 |
| 2700 | 375311 | 378590 | 381857 | 387314 | 421132 | 362220 | 377489 | 392771 | 429868 | 412408 | 439680 | 452784 | 472409 | 512785 | 566240 | 586966 |
| 2800 | 377489 | 380756 | 384047 | 390593 | 421132 | 373134 | 386225 | 400405 | 437502 | 411319 | 430957 | 451683 | 474587 | 516064 | 571697 | 601159 |
| 2900 | 429868 | 434223 | 437502 | 448404 | 462596 | 418954 | 433134 | 447327 | 496414 | 449505 | 553161 | 556440 | 561884 | 566240 | 600057 | 631697 |
| 3000 | 441858 | 446226 | 449505 | 451683 | 486589 | 520419 | 512785 | 507328 | 525864 | 557516 | 545514 | 554237 | 562973 | 591334 | 634964 | 668807 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD02-SLP | по запросу |
- Система уравновешивания полотна ворот (пружинно-торсионный механизм)
- Концевой П-образный опорный кронштейн
- Направляющие для полотна ворот
- Опора с роликодержателем и роликом
- Вертикальная стойка
- Боковая крышка
- Кронштейн крепления направляющей
- 8, Кронштейн крепления изгибов
- Система крепления к потолку
- Верхний опорный кронштейн
- Усилитель однослойной панели
- Однослойные панели
- Нижний угловой кронштейн
- Нижний профиль и уплотнитель
- Ручка
- Внутренняя петля
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 8,5 |
Преимущества
Малый вес: секционные ворота производят из стальных однослойных панелей, что позволяет облегчить систему направляющих и применять торсионные пружины меньшей металлоемкости.
Безопасность: для надежной эксплуатации предусмотрена система защиты от обрыва пружины, которое не допускает падение полотна в аварийной ситуации. Торсионный механизм гарантирует легкие и плавные движения.
Простота: несложная конструкция обеспечивает предельную легкость установки.
Стальной каркас: щит ворот очень прочный, обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще


Как сделать заказ
+7 (7232) 22-12-38
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







