Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 99Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01LUX
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 310123 | 314559 | 323397 | 327834 | 312341 | 332034 | 340276 | 346922 | 364396 | 400415 | 424036 |
| 2100 | 316032 | 318759 | 323266 | 330044 | 314673 | 339522 | 346159 | 353533 | 371875 | 394506 | 409727 |
| 2200 | 321942 | 323397 | 324011 | 331411 | 316032 | 317540 | 352805 | 347413 | 349780 | 389464 | 388920 |
| 2300 | 327834 | 327834 | 327834 | 332770 | 322678 | 317540 | 359460 | 346790 | 351876 | 365203 | 386246 |
| 2400 | 350473 | 354269 | 357128 | 361547 | 346790 | 327439 | 353664 | 361670 | 349885 | 402660 | 402125 |
| 2500 | 377066 | 378285 | 382932 | 387263 | 412945 | 361442 | 359460 | 384422 | 413821 | 408526 | 409849 |
| 2600 | 376821 | 380617 | 384422 | 390332 | 420467 | 360197 | 371761 | 385168 | 409885 | 412945 | 409727 |
| 2700 | 378285 | 382809 | 385790 | 392436 | 426982 | 365975 | 376312 | 385045 | 417293 | 416671 | 439406 |
| 2750 | 380617 | 385168 | 388736 | 391691 | 424650 | 372621 | 382932 | 397636 | 431349 | 430480 | 452970 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01LUX | по запросу |
- Ригель вертикальный
- Вертикальная направляющая
- Нижний изгиб горизонтальной направляющей
- Верхний изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Кронштейн крепления к потолку
- Система уравновешивания полотна — пружины растяжения
- Кронштейн крепления направляющей
- Кронштейн крепления нижнего изгиба
- Кронштейн крепления верхнего изгиба
- Пластина крепления горизонтальных направляющих
- Верхний профиль с уплотнителем
- Нижний профиль с уплотнителем
- Верхний опорный кронштейн
- Опора с роликодержателем и роликом
- Нижний угловой кронштейн
- Петля
- Ручка
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще


Как сделать заказ
+7 (7232) 22-12-38
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







