Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 99Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01LUX
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 342306 | 347203 | 356958 | 361855 | 344755 | 366491 | 375588 | 382924 | 402212 | 441969 | 468041 |
| 2100 | 348829 | 351839 | 356813 | 364294 | 347329 | 374756 | 382082 | 390221 | 410467 | 435446 | 476054 |
| 2200 | 355352 | 356958 | 357636 | 365804 | 348829 | 368939 | 389418 | 383466 | 406402 | 429881 | 451879 |
| 2300 | 361855 | 361855 | 361855 | 367304 | 356165 | 368939 | 396763 | 382779 | 408832 | 424316 | 448772 |
| 2400 | 386844 | 391034 | 394189 | 399067 | 382779 | 380446 | 390366 | 399202 | 406519 | 444446 | 467218 |
| 2500 | 416196 | 417542 | 422671 | 427452 | 455798 | 398951 | 396763 | 424316 | 456766 | 450921 | 476190 |
| 2600 | 415926 | 420116 | 424316 | 430839 | 464102 | 397576 | 410341 | 425139 | 452421 | 455798 | 476054 |
| 2700 | 417542 | 422535 | 425826 | 433162 | 471293 | 403954 | 415364 | 425003 | 460599 | 459911 | 485006 |
| 2750 | 420116 | 425139 | 429078 | 432339 | 468718 | 411290 | 422671 | 438901 | 476112 | 475154 | 499978 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01LUX | по запросу |
- Ригель вертикальный
- Вертикальная направляющая
- Нижний изгиб горизонтальной направляющей
- Верхний изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Кронштейн крепления к потолку
- Система уравновешивания полотна — пружины растяжения
- Кронштейн крепления направляющей
- Кронштейн крепления нижнего изгиба
- Кронштейн крепления верхнего изгиба
- Пластина крепления горизонтальных направляющих
- Верхний профиль с уплотнителем
- Нижний профиль с уплотнителем
- Верхний опорный кронштейн
- Опора с роликодержателем и роликом
- Нижний угловой кронштейн
- Петля
- Ручка
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще


Как сделать заказ
+7 (7232) 22-12-38
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







