Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 158Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01BIW
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 304827 | 310454 | 314486 | 326549 | 352277 | 360325 | 365150 | 369975 | 380435 | 375601 | 380435 | 391688 | 402148 | 436734 | 468097 | 500270 |
| 1900 | 327350 | 334588 | 341016 | 352277 | 370776 | 378824 | 388474 | 397323 | 399735 | 409386 | 406973 | 419846 | 431107 | 465685 | 501072 | 535666 |
| 2000 | 337802 | 341825 | 351476 | 357111 | 340214 | 362737 | 370776 | 378022 | 398133 | 436734 | 461669 | 465685 | 470510 | 476946 | 505104 | 531634 |
| 2100 | 344238 | 348262 | 352277 | 358713 | 341825 | 369975 | 377221 | 384450 | 405362 | 430297 | 446985 | 474534 | 469708 | 476946 | 490620 | 515556 |
| 2200 | 350674 | 351476 | 353087 | 361126 | 344238 | 346893 | 383649 | 379625 | 380502 | 423861 | 424062 | 483382 | 468899 | 476946 | 476145 | 499469 |
| 2300 | 357111 | 357111 | 357111 | 363539 | 351476 | 346893 | 390887 | 378824 | 383574 | 397315 | 420246 | 491422 | 464082 | 487406 | 476145 | по запросу |
| 2400 | 382038 | 385252 | 389284 | 394101 | 378824 | 356059 | 384450 | 393299 | 380502 | 439138 | 437827 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2500 | 410195 | 413409 | 416623 | 422258 | 449598 | 394910 | по запросу | 418226 | 450408 | 445583 | 446225 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2600 | 411798 | 415012 | 418226 | 424671 | 457646 | 391688 | 405362 | 419044 | 447185 | 449598 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2700 | 413409 | 416623 | 420647 | 427885 | 464883 | 398934 | 409386 | 419846 | 455233 | 454432 | 478557 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2800 | 415012 | 419044 | 423060 | 427075 | 463280 | 406163 | 416623 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2900 | 474534 | 478557 | 482581 | 493842 | 509119 | 461669 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 3000 | 486596 | 490620 | 494644 | 497056 | 535666 | 572656 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01BIW | по запросу |
- Стальной ригель с установленным верхним контурным многокамерным уплотнителем
- Контурные боковые многокамерные уплотнители
- Нижний встраиваемый стальной профиль с терморазделением и нижний уплотнитель
- Верхний угловой кронштейн регулируемый
- Боковая опора с регулируемым роликодержателем
- Нижний угловой кронштейн с регулируемым роликодержателем
- Внутреняя петля
- Вертикальная направляющая в сборе
- Горизонтальная направляющая в сборе
- Дистанционный С-профиль
- Сэндвич-панель
- Кронштейн с двойным шкивом
- Г-образный кронштейн крепления к потолку, установленный на кронштейн произвольной фиксации
- Ручка подъемная
- Задвижка (опция)
- Пружины растяжения
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Экономия места: в небольших помещениях такой тип подъема секций освобождает пространство на въезде/выезде.
Вариативность: производителем предусмотрено изготовление в стандартных и индивидуальных размерах. Ворота доступны в различном дизайне и цвете на выбор заказчика, возможна расцветка «под дерево».
Энергосбережение: полотно состоит из термосберегающих сэндвич-панелей толщиной 40 мм с пенополиуретановым наполнением. Сопротивление теплопередаче полотна класса А.
Надежность: комплектуются оцинкованными пружинами растяжения, стальными направляющими и угловыми стойками, имеют отличные показатели прочности.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще

Смотреть еще


Как сделать заказ
+7 (7232) 22-12-38
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







